Jay Key
Jay Key è la carta prepagata ricaricabile creata in collaborazione con Officine Smeraldo, il network che comprende i teatri Ventaglio Smeraldo, Teatro delle Erbe e Ciak a Milano, Sistina a Roma, Creberg Teatro a Bergamo, Teatro delle Celebrazioni a Bologna. Non necessita di un conto corrente d’appoggio
Quota di rilascio | gratis |
Quota associativa periodica | gratis |
Validità della carta | 5 anni |
Plafond Max | 500,00 Euro |
Commissioni di ricarica su sportelli banca distributrice | E' possibile acquistare e attivare un Borsellino di moneta elettronica in contanti presso le Banche convenzionate e presso i rivenditori che espongono il marchio CartaFacile. Costo: euro 2,50 |
Commissioni di ricarica via internet | E' possibile acquistare e attivare un Borsellino di moneta elettronica - se possiedi una carta di credito CartaSi - accedendo all’apposito servizio sul Portale Titolari del sito www.cartasi.it. Costo: euro 2,00 |
Commissioni di ricarica da ATM Quimultibanca | E' possibile acquistare e attivare un Borsellino di moneta elettronica digitando il codice CartaFacile che trovi sul retro della tua Carta. Costo: euro 2,50 |
Altre modalità di ricarica | E' possibile acquistare e attivare un Borsellino di moneta elettronica -se possiedi una carta di credito CartaSi - chiamando il Numero Verde gratuito 800-15.16.16. Costo: euro 2,00 |
Commissione prelievo contante da ATM stessa banca | euro 1,00 |
Commissione prelievo contante da ATM altre banche (Italia) | euro 2,00 |
Commissione prelievo contante da ATM Area Euro | euro 2,00 |
Commissione prelievo contante da ATM area Extra-Euro | euro 2,00 |
Commissione per Blocco Carta Furto/Smarrimento | nessuna |
Spese sostituzione | nessuna |
Modalità di consultazione saldo | Disponibilità e movimenti consultabili via Internet o telefonicamente (su Numero Verde), 24 ore su 24 |
Circuito | Mastercard, CartaSi/CartaFacile |
Servizi Accessori | sconti e vantaggi nei teatri del network Officine Smeraldo |
Emittente | CartaSi |
Distribuita da:
Teatri Officine Smeraldo
Aggiornamento dati: gen/feb-07